Typ | Leistung (kVA) | Leistung (kW/A) | Tankvolumen | Verbrauch (l/h) | Kraftstoff | Anschlüsse |
|
|
|
|
|
|
|
Stromerzeuger | 85 KVA schallgedämpft | 70 KW / 125 A | 250 l | ca. 12 - 18 l | Diesel | 1 x 125 A CEE / 2 x 63 A CEE / 2 x 32 A CEE / 2 x 16 A CEE / 6 x Schuko |
Stromerzeuger | 85 KVA | 70 KW / 125 A | 250 l | ca. 12 - 18 l | Diesel | 1 x 125 A CEE / 2 x 63 A CEE / 2 x 32 A CEE / 2 x 16 A CEE / 6 x Schuko |
Stromerzeuger | 150 KVA schallgedämpft | 120 KW / 216 A |
| ca. 16 - 22 l | Diesel | 2 x 125 A CEE / 2 x 63 A CEE / 3 x 32 A CEE / 3 x 16 A CEE / 6 x Schuko |
Mobiles Lichtmastaggregat, Flutlichtanlage (Lichtgiraffe) | 20 KVA mit Lichtmast 9 m Lichtpunkthöhe ca. 200.000 Lumen | 16 KW / 29 A | 80 l | ca. 3 - 5 l | Diesel | 2 x 1500 W Halogen 4 x 400 W HQI 1 x 32 A CEE / 1 x 16 A CEE / 1 x Schuko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Preis basiert auf 8 Arbeitsstunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche und versteht sich zuzüglich Wartungskosten.
Bei mehr Arbeitsstunden wird ein Zuschlag berechnet.
- Anschluss für externen Kraftstofftank.
- Lieferung an den Standort möglich. Gegen Aufpreis.
- Der verbrauchte Treibstoff für die Stromerzeuger kommt noch zu der Gesamtsumme dazu!
- Die Stromerzeuger werden Vollgetankt angeliefert.
Copyright © All Rights Reserved